中国メモにご来訪いただきありがとうございます。
・中国の大学で偏差値が高い大学はどこ
こういった疑問に答えていきます。
目次
中国大学偏差値ランキング
2006年末までに、中国教育部に認可された高等教育機関の数は2600校以上で、その中には大学・短大が1867校、独立学院が318校、社会人大学が444校が含まれています。
中国の大学評価に関しては、さまざまな機関や組織が定期的に独自の評価システムを使用し、論文や刊行物などで評価結果を発表しています。特に、中国管理科学研究院科学研究所は1993年から「中国の大学ランキング」を毎年発表しており、今年も605の大学の総合実力を評価し、「2009年中国大学評価ランキング」を発表しました。ランキングの上位30校は以下の表に示されています。
順位 | 大学名 | 総得点 | 人材育成 | 科学研究 | ||||
得点 | 大学院生 育成 | 学部生 育成 | 得点 | 自然科学 研究 | 社会科学 研究 | |||
1 | 清華大学 | 280.15 | 120.95 | 85.75 | 35.20 | 159.20 | 140.47 | 18.74 |
2 | 北京大学 | 224.66 | 103.92 | 66.36 | 37.57 | 120.74 | 85.09 | 35.65 |
3 | 浙江大学 | 219.14 | 97.13 | 65.86 | 31.26 | 122.01 | 104.91 | 17.10 |
4 | 上海交通大学 | 149.73 | 65.24 | 45.60 | 19.65 | 84.49 | 77.76 | 6.73 |
5 | 南京大学 | 140.70 | 67.68 | 42.25 | 25.43 | 73.02 | 52.22 | 20.80 |
6 | 復旦大学 | 110.98 | 52.12 | 31.47 | 20.65 | 58.86 | 42.25 | 16.60 |
7 | 中国科学技術大学 | 103.11 | 50.89 | 33.90 | 17.00 | 52.22 | 50.45 | 1.77 |
8 | 中山大学 | 98.91 | 45.10 | 27.76 | 17.34 | 53.80 | 37.86 | 15.94 |
9 | 華中科技大学 | 98.67 | 47.29 | 27.08 | 20.22 | 51.38 | 44.78 | 6.60 |
10 | 武漢大学 | 96.16 | 45.01 | 26.65 | 18.37 | 51.14 | 33.36 | 17.79 |
11 | 吉林大学 | 95.28 | 47.36 | 25.76 | 21.60 | 47.92 | 38.07 | 9.86 |
12 | 西安交通大学 | 87.71 | 43.57 | 22.58 | 20.99 | 44.14 | 35.05 | 9.09 |
13 | 四川大学 | 86.56 | 41.69 | 23.19 | 18.50 | 44.87 | 35.28 | 9.59 |
14 | ハルビン工業大学 | 82.06 | 41.08 | 24.01 | 17.07 | 40.98 | 39.38 | 1.60 |
15 | 南開大学 | 79.82 | 35.79 | 24.50 | 11.29 | 44.02 | 26.08 | 17.94 |
16 | 山東大学 | 77.98 | 38.87 | 19.75 | 19.12 | 39.11 | 28.89 | 10.22 |
17 | 北京師範大学 | 71.38 | 31.85 | 19.91 | 11.95 | 39.53 | 15.74 | 23.79 |
18 | 天津大学 | 66.66 | 32.80 | 19.60 | 13.20 | 33.86 | 30.77 | 3.09 |
19 | 中南大学 | 61.09 | 29.32 | 16.14 | 13.18 | 31.77 | 29.22 | 2.55 |
20 | 東南大学 | 57.92 | 27.30 | 16.34 | 10.95 | 30.62 | 27.38 | 3.25 |
21 | 中国人民大学 | 56.67 | 25.47 | 14.50 | 10.97 | 31.19 | 0.71 | 30.48 |
22 | 北京航空航天大学 | 54.51 | 24.64 | 15.71 | 8.93 | 29.87 | 27.65 | 2.22 |
23 | アモイ大学 | 53.01 | 24.59 | 15.91 | 8.68 | 28.41 | 15.78 | 12.63 |
24 | 大連理工大学 | 47.67 | 22.75 | 14.23 | 8.52 | 24.92 | 23.41 | 1.50 |
25 | 同済大学 | 45.93 | 22.81 | 12.30 | 10.51 | 23.11 | 20.85 | 2.27 |
26 | 華南理工大学 | 45.74 | 20.31 | 13.04 | 7.27 | 25.43 | 23.80 | 1.63 |
27 | 重慶大学 | 41.81 | 23.09 | 9.80 | 13.29 | 18.73 | 15.03 | 3.70 |
28 | 蘭州大学 | 41.78 | 20.08 | 11.96 | 8.12 | 21.70 | 18.69 | 3.01 |
29 | 西北大学 | 40.49 | 18.80 | 12.19 | 6.61 | 21.69 | 20.74 | 0.95 |
30 | 華東師範大学 | 40.42 | 18.74 | 10.94 | 7.80 | 21.69 | 9.98 | 11.71 |
参考
Science Portal China(https://spc.jst.go.jp/enjoy/ranking/ranking_090409_2.html)
中国大学ランキングその他の参照元
参照:https://www.dxsbb.com/news/44368.html
中国大学紹介
清華大学
清華大学の基本情報
- 1911年創立
- 2019年中国大学偏差値ランキング1位
- 20個の学部・57個の学科がある
- 習近平・胡錦涛などを輩出した超エリート大学
- 世界で最も美しいランキングにも選ばれたことがある
北京大学
北京大学の基本情報
- 1898年創立
- 2019年中国大学偏差値ランキング2位
- 中国近代史上初の中国総合大学
- 百度の創業者などを輩出した超エリート大学
浙江大学
浙江大学の基本情報
- 1897年創立
- 2019年中国大学偏差値ランキング3位
- ノーベル物理学賞の受賞者「李政道」などを輩出
上海交通大学
上海交通大学の基本情報
- 1986年創立
- 2019年中国大学偏差値ランキング4位
- 理系学部が強い
復旦大学
復旦大学の基本情報
- 1905年創立
- 中国屈指の総合大学
- 2019年中国大学偏差値ランキング5位
中国科学技術大学
中国科学技術大学の基本情報
- 1958年創立
- 科学技術の分野が強み
- 2019年中国大学偏差値ランキング6位
おまけ:中国の大学と言えば?
中国の大学と言えば、皆さんはどこの大学をイメージしますか?
清華大学・北京大学・復旦大学・上海交通大学の4つを対象にアンケートを取ってみました。
調査の結果、中国の大学と言えば、北京大学!という結果が出ました。中国偏差値ランキングでは清華大学の方が上ですが、知名度は北京大学の方が上かもしれませんね。
まとめ:中国留学する人は中国大学ランキングを参考にしてみてください
中国留学先の大学を偏差値で決めるのはおススメしませんが、参考程度に見てみてください。大学を選ぶうえで選択肢は広い方が良いので!
コメント